ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Ферменты | ||
8 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 175 |
9 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 175 |
15 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 175 |
36 | Щелочная фосфатаза | 175 |
34 | Холинэстераза | 175 |
202 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 500 |
11 | Альфа-амилаза | 175 |
12 | Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
23 | Липаза | 250 |
24 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 170 |
25 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 170 |
19 | Креатинфосфокиназа | 250 |
20 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 480 |
844 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 1500 |
35 | Кислая фосфатаза общая | 175 |
Субстраты | ||
22 | Креатинин | 175 |
40 CKDEPI | Клубочковая фильтрация, CKD-EPI креатинин | 300 |
1525 | Цистатин С | 500 |
1526 | Клубочковая фильтрация, CKD-EPI цистатин С | 700 |
26 | Мочевина | 175 |
27 | Мочевая кислота | 175 |
13 | Билирубин общий | 175 |
14 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 175 |
Метаболический синдром (скрининг) | ||
1512 | Желчные кислоты | 1000 |
Обмен белков | ||
28 | Общий белок | 200 |
10 | Альбумин | 200 |
Электрофорез белков | ||
29 | Белковые фракции | 450 |
Обмен углеводов | ||
16 | Глюкоза | 220 |
18 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 450 |
17 | Фруктозамин | 700 |
215 | Лактат (молочная кислота) | 450 |
Обмен липидов | ||
31 | Холестерин общий | 175 |
30 | Триглицериды | 175 |
32 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 175 |
33 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 175 |
218 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 250 |
1644 | Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct) | 300 |
1071 | Липопротеин (a), Lp(a) | 650 |
219 | Аполипопротеин А1 | 530 |
220 | Аполипопротеин В | 530 |
153 | Гомоцистеин | 700 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
103ОБС | Коагулограмма, скрининг. (Протромбин МНО, фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время) | 700 |
104ОБС | Коагулограмма, расшир.(Протромбин МНО, фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время, антитромбин III, Д-Димер) | 1980 |
2 | Протромбин (по Квику) + МНО | 200 |
1 | АЧТВ | 200 |
194 | Тромбиновое время | 200 |
3 | Фибриноген | 250 |
4 | Антитромбин III | 500 |
164 | D-димер | 1000 |
1264 | Протеин S | 2500 |
1263 | Протеин С | 1500 |
190 | Волчаночный антикоагулянт | 1000 |
1153 | Плазминоген, % активности | 1000 |
1409 | Фактор VIII, активность % | 1000 |
1410 | Фактор свертывания IX, активность, % (FIX активность, фактор Кристмаса, Coagulation Factor IX Activity, %, Christmas Factor) | 1500 |
1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, anti-Xa activity, IU/ml, Heparin concentration, IU/ml) | 1350 |
ВИТАМИНЫ | ||
1317 | Активный витамин В 12 (Голотранскобаламин) | 500 |
1604 | Витамин В 1 (тиамин) | 2000 |
1609 | Витамин В 2 (рибофлавин) | 2000 |
1610 | Витамин В 3 (никотинамид) | 2000 |
1608 | Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 2000 |
1605 | Витамин В 6 (пиридоксальфосфат) | 2000 |
1611 | Витамин В 7, Н (биотин) | 2000 |
1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000 |
1587 | Жирные кислоты, профиль (омега-3,-6,-9) | 6300 |
1615 | В-каротин (Бета-каротин) | 2000 |
1614 | Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) | 2000 |
931 | Витамин А (ретинол) | 2000 |
932 | Витамин Е (альфа-токоферол) | 2000 |
877 | Витамин К1 (филлохинон) | 2050 |
1581 | Омега-3 индекс | 4300 |
928 | 25-ОН Витамин D | 1500 |
1616 | Витамин С ( аскорбиновая кислота) | 2200 |
1603 | Витамин 1,25 дигидрокси D3 | 2000 |
117 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 400 |
118 | Фолиевая кислота (фолаты) | 500 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | ||
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 175 |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 175 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 250 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | 175 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 175 |
48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 175 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 250 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 700 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 500 |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок) кардио | 600 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 250 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 200 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 350 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | 500 |
1200 | Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 1000 |
832 | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | 1700 |
1700 | Прокальцитонин | 1650 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 350 |
51 | Ферритин (Ferritin) | 400 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | 450 |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 1000 |
1595 STFR | Растворимые рецепторы трансферрина | 1500 |
1566 | Гепсидин-25 | 6000 |
839 | CDT с электрофореграммой | 2500 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | 800 |
838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 2000 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 400 |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 800 |
2113 | Оценка здоровья простаты | 3000 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 550 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 400 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 400 |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 650 |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 800 |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 650 |
167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 700 |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 650 |
1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1200 |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 1500 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | 1500 |
1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 900 |
208 | β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | 500 |
225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 500 |
209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 700 |
946 | Хромогранин А | 1700 |
1198 | Белок S100 (S100 protein) | 1800 |
1296 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 800 |
1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 2050 |
4050 | M-градиент сыворотки, скрининг | 1500 |
4051 | M-градиент сыворотки, типирование | 4230 |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда с расчетом индекса | 1800 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | ||
Оценка гипофиза | ||
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 500 |
174 | Соматотропный-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 700 |
1645 | Мелатонин | 2000 |
Оценка функции щитовидной железы | ||
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 350 |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 400 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 350 |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 400 |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 400 |
1612 | Т3 (трийодтиронин) реверсивный (общий) | 4000 |
196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 700 |
197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 350 |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 550 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 550 |
198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | 750 |
199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1000 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1000 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 450 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 1300 |
205 | Альдостерон (Aldosterone) | 900 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 450 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | 550 |
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | ||
100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 400 |
65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 400 |
178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 400 |
1508 | Кортизол, слюна | 400 |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | ||
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 550 |
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 500 |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | ||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 300 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 400 |
61 | Пролактин (Prolactin) | 400 |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | 600 |
62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 350 |
63 | Прогестерон (Progesterone) | 500 |
Оценка андрогенного статуса | ||
64 | Тестостерон (Testosterone) | 400 |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 750 |
168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1000 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1100 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 450 |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 370 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | ||
1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1450 |
1145 | Ингибин В (inhibin B) | 1200 |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | ||
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 300 |
189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | 600 |
207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 700 |
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | 550 |
134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 500 |
1158 | Трофобластический в-1-гликопротеин (ТБГ). | 500 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | ||
172 | Инсулин (Insulin) | 350 |
173 | Проинсулин (Proinsulin) | 900 |
148 | С-Пептид (C-Peptide) | 550 |
11HOMA | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 800 |
11HOMA-G | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза,инсулин HOMA), (дополнительная пробирка с флюоридом) | 1000 |
Биогенные амины | ||
КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2050 |
151 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 6000 |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | 2500 |
1166 | Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | 2500 |
152 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | 2000 |
1270 | Определение гистамина в крови (плазме) | 1350 |
993 | Определение серотонина в крови (сыворотке) | 1650 |
Оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | ||
206 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 800 |
1302 | Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1500 |
Гормоны жировой ткани | ||
175 | Лептин (Leptin) | 750 |
Регуляция эритропоэза | ||
222 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | 900 |
216 | Гастрин (Gastrin) | 600 |
294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 350 |
295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 350 |
2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 650 |
Алгоритм оценки состояния слизистой оболочки желудка *проводится в течение месяца после проведения исследования "Гастропанель без стимуляционной пробы" |
||
ГАСТР | Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак), H. pylori IgG), программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) | 3700 |
978 | Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный)* | 700 |
Костный метаболизм | ||
146 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | 900 |
203 | β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 700 |
204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 900 |
147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ , СЫВОРОТКЕ И МОЧЕ | ||
Профили исследований | ||
МЭ 1 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке | 1300 |
МЭ 2 | Токсичные микроэлементы (тяжёлые металлы) в цельной крови | 1300 |
МЭ 3 | Микроэлементы в сыворотке и цельной крови: скрининг | 3000 |
МЭ 4 | Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче | 2700 |
Отдельные тесты | ||
Исследуемый материал- сыворотка крови | ||
874 | Кадмий | 700 |
863 | Кобальт | 700 |
888 | Медь | 700 |
892 | Марганец | 700 |
869 | Селен | 700 |
868 | Цинк | 700 |
893 | Никель | 700 |
1111 | Золото | 700 |
873 | Молибден | 700 |
1118 | Таллий | 700 |
883 | Мышьяк | 700 |
1491 | Йод | 700 |
814 | Литий | 700 |
Исследуемый материал- кровь | ||
1112 | Кадмий | 700 |
1113 | Кобальт | 700 |
1114 | Медь | 700 |
1115 | Марганец | 700 |
1117 | Селен | 700 |
1119 | Цинк | 700 |
1116 | Никель | 700 |
878 | Свинец | 700 |
1141 | Ртуть | 700 |
Исследуемый материал- моча | ||
1040 | Кадмий | 700 |
1034 | Кобальт | 700 |
1035 | Медь | 700 |
1032 | Марганец | 700 |
1038 | Селен | 700 |
1036 | Цинк | 700 |
894 | Никель | 700 |
895 | Свинец | 700 |
1042 | Ртуть | 700 |
1074 | Таллий | 700 |
1037 | Мышьяк | 700 |
881 | Алюминий | 700 |
1033 | Железо | 700 |
1479 | Йод | 700 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||
88 | Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | 550 |
89 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | 1500 |
90 | Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 500 |
91 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone (Cordarex)) | 500 |
274 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 750 |
1353 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 750 |
917 | Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine) | 2500 |
1271 | Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 2500 |
814 | Литий | 500 |
1377 TER | Терифлуномид | 2000 |
1633 | Эверолимус | 2000 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
158 | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 800 |
159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 600 |
159ПРО | Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 600 |
160 | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | 600 |
1601 | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель | 400 |
236 | Содержание углеводов в кале | 600 |
1592 | Остаточная осмолярность стула | 1000 |
240 | Исследование кала на скрытую кровь | 600 |
2401 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (quantitative immunochemical Fecal Occult Blood Test FOB Gold) | 750 |
162 | Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | 3000 |
1338 | Кальпротектин фекальный | 3500 |
1533 | А-1-антитрипсин | 1500 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
Клинические тесты | ||
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 220 |
НЕЧ | Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
401 | Кальций мочи (проба Сулковича) | 400 |
Биохимия мочи | ||
97 | Общий белок (Protein total) | 400 |
95 | Альбумин (Albumin) | 400 |
95110 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 400 |
109 | Глюкоза (Glucose) | 400 |
108 | Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 400 |
113 | Кальций (Calcium) | 200 |
115 | Фосфор (Phosphorus) | 200 |
114 | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | 500 |
1458 | Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | 1200 |
112 | Мочевая кислота (Uric acid) | 200 |
111 | Мочевина (Urea) | 500 |
110 | Креатинин (Creatinine) | 500 |
96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 500 |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | 1000 |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | 1000 |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | 3000 |
225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 500 |
Психоактивные вещества в моче | ||
ЛМС | ЛМС Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) |
1500 |
902 | Каннабиноиды (марихуана) (Cannabinoids (marijuana)* | 500 |
925 | Опиаты (Opiates)* | 500 |
898 | Барбитураты (Barbiturates)* | 500 |
982 | Этанол (алкоголь в моче) (Ethanol (alcohol urine))* | 1000 |
9950 | «Вредные привычки» Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (никотин; психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты: морфин, метадон, трамадон, метамфетамин, амфетамин, экстази-MDMA, фенциклидин, кокаин, D-пропоксифен, марихуана-канабиноиды - 11-нор-Δ9 тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота ТНСА, фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил, амобарбитал, бутабарбитал, секобарбитал, феназепам, диазепам, нордиазепам, оксазепам, темазепам, а-гидроксиальпразолам, кодеин, кофеин, метаквалон) (Drug screen, nicotine, urine)* | 4000 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Аденовирусная инфекция | ||
242 | Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA) | 700 |
241 | Антитела класса IgG к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgG) | 700 |
Боррелиоз | ||
243 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 500 |
244 | Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 550 |
1191 | Иммуноблот, антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM иммуноблот) | 1800 |
1190 | anti-Borrelia burgdorferi IgG (иммуноблот) | 2000 |
Ветряная оспа | ||
256 | Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 450 |
257 | Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 650 |
ВИЧ-инфекции | ||
68 | Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo)** | 350 |
Гепатит А | ||
71 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG) | 550 |
72 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM) | 550 |
Гепатит В | ||
73 | HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 350 |
74 | HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg) | 550 |
75 | Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core total) | 500 |
76 | Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core IgM) | 450 |
77 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti - HBe) | 450 |
78 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | 450 |
87 | HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | 700 |
Гепатит С | ||
79 | Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total)** | 600 |
1143 | Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита С (anti-HCV IgG иммуноблот) | 5000 |
Гепатит D | ||
1268 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 750 |
1269 | Антитела к вирусу гепатита D (anti - HDV total) | 750 |
Гепатит Е | ||
227 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 750 |
228 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | 750 |
Герпес | ||
122 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | 400 |
1222 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | 650 |
1223 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 650 |
123 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM) | 650 |
4AVHSV | Определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Авидность anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | 600 |
276 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 600 |
277 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | 500 |
Дифтерия | ||
855 | Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 500 |
Иерсиниоз | ||
238 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 600 |
239 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 600 |
Кандидоз | ||
254 | Антитела класса IgG к Candida albicans (anti-Candida IgG) | 700 |
Клещевой энцефалит | ||
267 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 600 |
268 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 600 |
Коклюш | ||
247 | Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA) | 550 |
245 | Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG) | 550 |
246 | Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM) | 550 |
Корь | ||
2500 | Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) | 550 |
251 | Антитела класса IgM к вирусу кори (anti-Measles IgM) | 550 |
Краснуха | ||
84 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG) | 450 |
85 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM) | 500 |
1142 | Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи (anti-Rubella IgG иммуноблот) | 2500 |
3AVRUB | Определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи (Авидность anti-Rubella IgG) | 900 |
Микоплазменная инфекция | ||
179 | Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 400 |
180 | Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 400 |
260 | Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 400 |
181 | Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 400 |
182 | Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 400 |
1367 | anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (кач.) | 400 |
Гемофильная инфекция | ||
1665 | Anti-PRP Haemophilus influenzae type B IgG | 1500 |
Паротит | ||
252 | Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgG) | 550 |
253 | Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgM) | 550 |
Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция | ||
248 | Антитела класса IgG к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgG) | 500 |
249 | Антитела класса IgM к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgM) | 450 |
Сифилис | ||
69 | Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 200 |
